今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | $0.16560 | -8.05% | $3.57M | $12.62M | |
HIHO Highway Holdings Ltd | $0.65850 | -14.30% | $3.52M | $16.79K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | $0.84950 | -6.33% | $3.52M | $46.93K | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | $2.8950 | -3.82% | $3.51M | $7.81K | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | $2.1000 | -4.98% | $3.46M | $248.58K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | $0.069900 | +1.30% | $3.46M | $11.26M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | $1.6700 | -8.24% | $3.41M | $10.10K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | $3.9700 | -5.14% | $3.30M | $32.92K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.9450 | -0.77% | $3.28M | $7.70K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | $1.0900 | +4.81% | $3.27M | $5.00K | |
BQ Boqii Holding Limited | $0.77350 | -5.77% | $3.25M | $57.91K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | $4.8500 | -2.02% | $3.24M | $1.73M | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | $0.35320 | +4.16% | $3.24M | $2.94M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | $4.9500 | -2.56% | $3.24M | $1.55K | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | $0.18500 | -3.19% | $3.22M | $508.94K |
顯示 5791 ~ 5805/共 11220 條結果
股票價格