今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.5232 | -0.20% | €147.56M | €1.50K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | €5.0415 | +0.00% | €147.54M | €10.34 | |
PERF Perfect Corp. | €1.4651 | +2.41% | €147.45M | €5.170 | |
PED PEDEVCO Corp. | €11.3499 | +0.15% | €147.30M | €1.723 | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1265 | -0.19% | €146.64M | €13.17K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | €26.5693 | +2.94% | €146.57M | €11.50K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | €1.6891 | +0.00% | €146.51M | €701.26K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €16.6629 | -0.18% | €146.48M | €130.99 | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €3.6325 | +0.36% | €146.21M | €278.36K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | €2.6371 | +0.33% | €146.12M | €11.43K | |
ONL Orion Properties Inc. | €2.5573 | +3.04% | €145.94M | €129.27 | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1351 | +0.00% | €145.91M | €268.01 | |
TCX Tucows, Inc | €11.5093 | +0.41% | €145.66M | €1.723 | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | €13.7629 | -0.81% | €145.65M | €16.36K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2.1114 | +0.00% | €145.60M | €447.63K |
顯示 4231 ~ 4245/共 11220 條結果
股票價格