今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | €8.7346 | -0.20% | €168.32M | €5.52K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | €0.72159 | -1.44% | €168.25M | €422.14K | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | €1.3179 | +0.72% | €168.22M | €6.23K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | €13.8685 | -3.82% | €167.74M | €61.45K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | €21.0698 | -2.43% | €167.06M | €27.43K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | €1.5850 | -6.60% | €166.69M | €530.32K | |
COOK Traeger, Inc. | €53.3120 | -9.62% | €166.68M | €34.25K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | €9.5357 | +0.64% | €166.60M | €113.01K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | €12.4128 | +0.21% | €166.53M | €42.50K | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | €7.3219 | -1.73% | €166.03M | €69.23K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | €6.0169 | -6.49% | €165.67M | €2.41M | |
MINE Mayfair Gold Corp. | €2.5411 | +0.00% | €165.40M | €53.04K | |
BRCC BRC Inc. | €1.2921 | -3.85% | €165.29M | €1.08M | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | €16.9351 | -0.36% | €165.19M | €10.36K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | €6.5553 | -0.39% | €164.89M | €66.28K |
顯示 4141 ~ 4155/共 11220 條結果
股票價格