今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5.2750 | -0.09% | $619.93M | $8.000 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18.0700 | +0.00% | $618.80M | $413.61K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28.5700 | +0.00% | $618.54M | $5.74K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $36.6900 | +0.00% | $618.32M | $141.69K | |
GOGO Gogo Inc. | $3.9400 | +0.25% | $618.04M | $27.00 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9.7200 | +0.00% | $617.35M | $311.38K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8.8800 | +2.42% | $617.06M | $8.000 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3.5800 | +0.00% | $616.34M | $21.00 | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22.1600 | +2.36% | $614.21M | $281.57K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14.4100 | +0.00% | $613.45M | $293.33K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8.5900 | -1.60% | $612.09M | $801.00 | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $18.6600 | +0.05% | $610.48M | $216.00 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.3700 | -0.08% | $610.41M | $5.000 | |
PHR Phreesia, Inc. | $9.7400 | +0.93% | $609.46M | $199.00 | |
CERS Cerus Corp | $2.6650 | +0.19% | $609.12M | $32.00 |
顯示 3046 ~ 3060/共 11220 條結果
股票價格