今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
THFF First Financial Corporation Common Stock | $67.7000 | +0.13% | $822.68M | $3.000 | |
MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | $11.3800 | +0.00% | $822.49M | $300.31K | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $37.2500 | -0.21% | $820.09M | $151.29K | |
MTUS Metallus Inc. | $19.9600 | +0.66% | $817.98M | $26.00 | |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | $8.1000 | +0.62% | $814.57M | $1.58K | |
GSHD Goosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock | $34.3700 | +0.00% | $814.03M | $504.84K | |
FCBC First Community Bankshares, Inc. (VA) | $41.4850 | -0.04% | $813.34M | $1.000 | |
VOR Vor Biopharma Inc. Common Stock | $13.4500 | +0.07% | $811.16M | $2.66K | |
GSM Ferroglobe PLC Ordinary Shares | $4.3000 | -0.46% | $809.10M | $34.00 | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | $4.5750 | -0.11% | $808.47M | $869.03K | |
WLKP WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | $23.1500 | +0.00% | $808.18M | $28.48K | |
ODV Osisko Development Corp. | $2.6200 | +0.00% | $807.51M | $406.00 | |
EPC Edgewell Personal Care Company | $18.5300 | +0.00% | $807.34M | $914.67K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $5.1000 | +0.00% | $806.11M | $477.55K | |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | $3.1300 | -0.32% | $805.76M | $3.000 |
顯示 2806 ~ 2820/共 11220 條結果
股票價格