今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | $19.3550 | -0.03% | $878.24M | $365.00 | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | $4.3700 | -0.23% | $876.26M | $1.09M | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | $74.2200 | -0.09% | $875.66M | $132.00 | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $7.8350 | -0.06% | $874.72M | $8.90K | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | $24.6900 | +1.52% | $874.14M | $6.000 | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $46.7900 | +0.00% | $872.65M | $966.00 | |
SMP Standard Motor Products | $38.8600 | +0.00% | $872.49M | $16.00 | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | $11.7900 | +1.12% | $871.53M | $315.84K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $4.1300 | +0.49% | $871.07M | $40.00 | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | $5.2150 | +0.10% | $871.06M | $1.40M | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | $7.5100 | +0.13% | $870.56M | $1.11K | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $12.7200 | -0.39% | $863.39M | $554.00 | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | $8.3100 | +0.12% | $861.38M | $179.00 | |
JMIA Jumia Technologies AG | $6.8250 | -0.94% | $857.06M | $5.77K | |
MYE Myers Industries, Inc. | $22.9900 | -0.39% | $856.30M | $560.00 |
顯示 2761 ~ 2775/共 11220 條結果
股票價格