今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $37.4700 | -1.24% | $1.65B | $852.19K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | $3.7260 | -7.77% | $1.65B | $2.67M | |
BHVN Biohaven Ltd. | $10.6800 | +5.43% | $1.65B | $2.84M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $34.3100 | -2.28% | $1.65B | $124.65K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | $36.6400 | -1.53% | $1.65B | $183.27K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $86.2400 | +4.60% | $1.64B | $302.44K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $42.6800 | -2.53% | $1.64B | $102.21K | |
HLIT Harmonic Inc | $14.6600 | -5.91% | $1.63B | $4.18M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9.1900 | +0.22% | $1.63B | $406.67K | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17.4000 | -2.68% | $1.63B | $690.20K | |
SLSR Solaris Resources Inc. | $10.3700 | -5.64% | $1.63B | $86.05K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $9.7000 | +2.02% | $1.63B | $1.40K | |
STBA S&T Bancorp Inc | $44.0500 | -2.85% | $1.62B | $178.17K | |
TCBK Trico Bancshares | $49.2800 | -2.74% | $1.62B | $87.15K | |
DXC DXC Technology Company | $9.2886 | -7.11% | $1.62B | $2.99M |
顯示 2251 ~ 2265/共 11220 條結果
股票價格