今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | $46.4450 | +0.66% | $84.09B | $8.44M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $366.00 | -0.37% | $83.97B | $1.90M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $140.41 | -1.38% | $83.61B | $3.96M | |
BCS Barclays PLC | $24.4650 | -3.22% | $83.11B | $4.50M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $112.55 | -8.76% | $83.05B | $19.40M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | $15.9150 | -5.55% | $82.84B | $140.61M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | $606.79 | -3.22% | $82.04B | $2.30M | |
JCI Johnson Controls International plc | $148.74 | +4.75% | $81.79B | $4.04M | |
SLB SLB Limited | $57.0000 | +0.78% | $81.55B | $9.45M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | $324.56 | +0.29% | $81.13B | $1.93M | |
NGG National Grid PLC | $82.0600 | +1.76% | $81.13B | $1.02M | |
BE Bloom Energy Corporation | $281.00 | -7.23% | $81.06B | $6.83M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | $141.94 | -0.06% | $80.55B | $1.77M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $527.94 | -1.61% | $80.06B | $831.62K | |
MMM 3M Company | $151.37 | -1.00% | $79.86B | $1.90M |
顯示 196 ~ 210/共 11220 條結果
股票價格