今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | AED98.6174 | -2.11% | AED8.50B | AED2.69M | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | AED51.4573 | +0.29% | AED8.49B | AED997.72K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | AED39.2633 | -5.31% | AED8.49B | AED4.84M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | AED82.6403 | +2.09% | AED8.45B | AED7.19M | |
MH McGraw Hill, Inc. | AED42.6156 | -5.28% | AED8.44B | AED2.14M | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | AED124.44 | +2.00% | AED8.43B | AED3.08M | |
TBBK The Bancorp Inc. | AED191.32 | -4.53% | AED8.43B | AED1.10M | |
DCO Ducommun Incorporated | AED539.62 | -2.22% | AED8.43B | AED457.44K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | AED49.1434 | -1.40% | AED8.43B | AED5.07M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | AED54.6160 | +7.60% | AED8.41B | AED185.33M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | AED92.7040 | -2.47% | AED8.41B | AED1.01M | |
ABM ABM Industries, Inc. | AED143.98 | -0.38% | AED8.39B | AED1.61M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | AED46.9029 | -3.91% | AED8.38B | AED2.04M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | AED27.9140 | -0.13% | AED8.38B | AED4.01M | |
DAC Danaos Corporation | AED471.49 | -0.33% | AED8.37B | AED236.48K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11220 條結果
股票價格