今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16.9093 | -8.66% | €2.59B | €377.03K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20.8631 | -3.47% | €2.59B | €1.62M | |
TTAM Titan America SA | €13.6876 | +0.63% | €2.58B | €239.63K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €113.58 | -4.11% | €2.56B | €126.40K | |
PATK Patrick Industries Inc | €78.0687 | -0.03% | €2.56B | €182.88K | |
SDRL Seadrill Limited | €39.4780 | -3.33% | €2.56B | €621.33K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36.4415 | -2.58% | €2.56B | €655.68K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.7535 | +1.88% | €2.56B | €374.57K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160.43 | -2.15% | €2.56B | €127.26K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.2480 | -1.08% | €2.56B | €336.45K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39.1248 | -7.08% | €2.55B | €340.81K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.0565 | -2.41% | €2.55B | €1.80M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103.80 | -1.46% | €2.54B | €85.41K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.4636 | -6.84% | €2.54B | €4.93M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.1755 | -5.59% | €2.54B | €783.03K |
顯示 1786 ~ 1800/共 11220 條結果
股票價格