今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40.3000 | -6.91% | $3.53B | $1.79M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57.2300 | +3.62% | $3.53B | $829.92K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.8300 | -0.92% | $3.52B | $1.31M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60.4700 | -0.89% | $3.51B | $828.59K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16.7500 | -3.90% | $3.50B | $1.02M | |
OGN Organon & Co. | $13.3800 | +0.00% | $3.50B | $2.56M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.1100 | +1.28% | $3.49B | $833.74K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $186.92 | -1.60% | $3.49B | $248.10K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61.5200 | -1.74% | $3.49B | $641.21K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.3950 | -2.86% | $3.49B | $1.90M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $247.92 | +4.24% | $3.48B | $141.99K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.3700 | -8.12% | $3.48B | $913.79K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36.6238 | -1.10% | $3.46B | $272.73K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.2000 | +1.74% | $3.46B | $3.92M | |
EXTR Extreme Networks | $28.8000 | -2.31% | $3.46B | $2.17M |
顯示 1651 ~ 1665/共 11220 條結果
股票價格