今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $90.7300 | +0.24% | $103.76B | $2.32K | |
CDNS Cadence Design Systems | $403.60 | -3.07% | $103.41B | $175.22K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $250.13 | -0.24% | $103.32B | $2.27K | |
BN Brookfield Corporation | $44.0420 | -3.40% | $101.82B | $501.54K | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49.5210 | +1.06% | $101.37B | $108.63K | |
FTNT Fortinet, Inc. | $144.59 | -2.87% | $101.08B | $255.12K | |
TT Trane Technologies plc | $458.92 | +0.00% | $99.76B | $17.61K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107.92 | -0.60% | $99.47B | $78.29K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $373.70 | -0.02% | $99.04B | $985.00 | |
CME CME Group Inc. | $255.91 | +2.15% | $98.83B | $452.30K | |
FDX FedEx Corporation | $327.56 | -0.44% | $98.24B | $3.84K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80.4480 | -0.24% | $98.14B | $69.27K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $139.51 | -1.25% | $95.70B | $163.38K | |
DUK Duke Energy Corporation | $121.33 | +0.20% | $95.67B | $2.24K | |
MDT Medtronic plc | $78.5000 | +6.44% | $94.76B | $1.25M |
顯示 151 ~ 165/共 11220 條結果
股票價格