熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $379.98萬 | 0.49 -- | -14.46% |
2 PENDLE/USDT $53.33萬 | 1.66 -- | -14.40% |
3 XCH/USDT $35.85萬 | 2.65 -- | -9.41% |
4 LIT/USDT $341.82萬 | 1.20 -- | -8.90% |
5 NEAR/USDT $1,683.67萬 | 2.56 -- | -8.18% |
6 WLD/USDT $2,520.03萬 | 0.36 -- | -7.57% |
7 HMSTR/USDT $50.44萬 | 0.00016 -- | -7.14% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $87.11萬 | -- | 0.028 -3.59% |
2 AI/USDT $1,194.57萬 | -- | 0.029 -4.44% |
3 PROS/USDT $237.94萬 | -- | 0.66 +7.95% |
4 EDGE/USDT $76.16萬 | -- | 1.39 +3.55% |
5 MEGA/USDT $121.51萬 | -- | 0.068 -3.68% |
6 RLUSD/USDT $3,572.07萬 | -- | 1.00 +0.06% |
7 GRASS/USDT $379.98萬 | -- | 0.49 -14.46% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.15億 | $4.15億 | 75,267.20 -2.02% |
2 ETH/USDT $2.09億 | $2.09億 | 2,072.30 -1.64% |
3 USDC/USDT $7,025.22萬 | $7,025.22萬 | 1.00 +0.04% |
4 HYPE/USDT $4,438.65萬 | $4,438.65萬 | 60.25 -4.56% |
5 SOL/USDT $4,352.44萬 | $4,352.44萬 | 84.46 -0.80% |
6 RLUSD/USDT $3,572.03萬 | $3,572.03萬 | 1.00 +0.06% |
7 OKB/USDT $2,882.09萬 | $2,882.09萬 | 88.96 -6.45% |