今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corp | R$86.7668 | -1.78% | R$31.62B | R$34.19M | |
URBN Urban Outfitters Inc | R$368.87 | +0.43% | R$31.61B | R$4.02M | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | R$883.12 | +0.79% | R$31.57B | R$2.74M | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | R$427.48 | +6.85% | R$31.47B | R$5.45M | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | R$466.77 | -0.37% | R$31.46B | R$3.14M | |
SNDR Schneider National, Inc. | R$185.73 | +0.41% | R$31.45B | R$4.07M | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | R$233.87 | -1.35% | R$31.45B | R$5.94M | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | R$697.59 | -0.73% | R$31.36B | R$894.84K | |
PCTY Paylocity Holding Corporation Common Stock | R$573.57 | -4.24% | R$31.27B | R$2.37M | |
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc American Depositary Shares | R$202.46 | -0.18% | R$31.27B | R$4.27M | |
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | R$10.8268 | -0.93% | R$31.26B | R$44.13M | |
COMP Compass, Inc. | R$38.3767 | -12.50% | R$31.25B | R$154.62M | |
BYD Boyd Gaming Corporation | R$441.76 | +2.30% | R$31.23B | R$6.20M | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | R$71.6703 | -3.82% | R$31.17B | R$19.74M | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | R$164.38 | +2.41% | R$31.17B | R$22.52M |
显示 1231 ~ 1245/共 11220 条结果
股票价格