今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | A$182.93 | -0.96% | A$13.34B | A$1.31M | |
GME GameStop Corp. Class A | A$31.0663 | +5.88% | A$13.32B | A$25.15M | 交易 |
DCI Donaldson Company, Inc. | A$119.56 | -0.47% | A$13.29B | A$1.52M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | A$110.10 | -2.28% | A$13.29B | A$2.09M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | A$69.8775 | -2.77% | A$13.28B | A$392.45K | |
SNAP Snap Inc. | A$8.0369 | -0.52% | A$13.27B | A$46.68M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | A$166.98 | +2.51% | A$13.20B | A$1.13M | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | A$86.3300 | +2.01% | A$13.17B | A$2.41M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | A$429.64 | +1.68% | A$13.16B | A$1.76M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | A$42.3445 | +0.27% | A$13.15B | A$2.93M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | A$47.4920 | -2.67% | A$13.14B | A$1.14M | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | A$56.0619 | -1.89% | A$13.12B | A$4.85M | |
MUSA MURPHY USA INC. | A$760.43 | +3.05% | A$13.10B | A$396.35K | |
MASI Masimo Corporation | A$250.71 | +0.01% | A$13.10B | A$1.18M | |
AGX Argan, Inc | A$962.70 | +3.50% | A$13.06B | A$438.03K |
显示 976 ~ 990/共 11220 条结果
股票价格