今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED352.84 | -8.13% | AED42.25B | AED1.06M | |
FHN First Horizon Corporation | AED86.7954 | -1.54% | AED42.24B | AED16.93M | |
AAON Aaon Inc | AED544.35 | +3.28% | AED42.18B | AED3.88M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1,792.84 | +7.78% | AED42.11B | AED839.22K | |
PNR Pentair plc | AED264.13 | +0.91% | AED42.05B | AED8.61M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED63.9119 | -1.53% | AED41.93B | AED7.81M | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1,376.37 | +0.33% | AED41.89B | AED683.19 | |
MOG.A Moog Inc. | AED1,373.74 | +0.18% | AED41.89B | AED1.10M | |
CNA CNA Financial Corporation | AED153.94 | -0.78% | AED41.79B | AED1.33M | |
GDDY GoDaddy Inc | AED307.44 | -5.48% | AED41.74B | AED7.48M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED47.8238 | -0.08% | AED41.68B | AED4.39M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1,907.66 | -1.04% | AED41.66B | AED885.36K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED36.3637 | -6.25% | AED41.59B | AED53.01M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED789.72 | -10.50% | AED41.48B | AED6.70M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED217.78 | +1.51% | AED41.47B | AED2.50M |
显示 871 ~ 885/共 11220 条结果
股票价格