今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49.4616 | -1.07% | -- | €4.31K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247.80 | -1.37% | -- | €23.54M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44.7670 | -1.02% | -- | €223.00K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33.0088 | -0.34% | -- | €8.50K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16.8748 | -1.36% | -- | €51.56K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182.78 | -1.31% | -- | €422.46K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324.74 | -1.41% | -- | €343.36K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122.34 | -1.05% | -- | €645.93K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92.9881 | -0.26% | -- | €1.02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139.37 | -0.04% | -- | €245.63K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368.43 | -0.76% | -- | €114.94K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89.6890 | +0.01% | -- | €76.71K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255.53 | -1.41% | -- | €386.99K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47.7560 | +0.87% | -- | €415.31K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103.81 | -1.08% | -- | €6.95K |
显示 7336 ~ 7350/共 11220 条结果
股票价格