今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | R$156.43 | +0.03% | -- | R$4.45M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | R$238.34 | -0.15% | -- | R$359.29K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | R$167.54 | -1.27% | -- | R$1.65K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | R$138.54 | +0.04% | -- | R$582.13K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | R$214.61 | -1.60% | -- | R$19.45K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | R$255.04 | -0.03% | -- | R$212.19K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | R$129.64 | -0.04% | -- | R$3.90M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | R$535.60 | -0.16% | -- | R$663.69K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | R$126.96 | +0.09% | -- | R$206.18K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | R$406.44 | -0.26% | -- | R$115.47K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | R$250.04 | +0.03% | -- | R$5.084 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | R$126.89 | -0.28% | -- | R$12.97K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | R$198.43 | -0.18% | -- | R$2.32M | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | R$116.93 | -16.20% | -- | R$1.80M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | R$187.50 | -0.67% | -- | R$158.74K |
显示 6571 ~ 6585/共 11220 条结果
股票价格