今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22.8357 | -0.90% | -- | €24.35K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52.4593 | -1.39% | -- | €290.40K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24.1450 | -2.37% | -- | €218.92K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58.0110 | -1.30% | -- | €94.38K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34.9909 | -1.79% | -- | €17.20K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48.9878 | -1.06% | -- | €226.78K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39.2195 | -1.19% | -- | €330.86K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25.6439 | -0.70% | -- | €1.14M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €91.3083 | -1.04% | -- | €2.38M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39.7795 | -1.60% | -- | €1.30M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36.4973 | -1.03% | -- | €2.26K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15.6861 | +0.17% | -- | €16.70K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €66.9136 | -1.77% | -- | €838.28K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64.3638 | -1.28% | -- | €23.27K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €177.03 | -4.20% | -- | €12.03M | 交易 |
显示 6346 ~ 6360/共 11220 条结果
股票价格