今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65.8600 | -0.62% | $24.66B | $7.70K | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +0.06% | $24.65B | $415.00 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78.5700 | -0.01% | $24.52B | $317.00 | |
EQR Equity Residential | $66.1400 | +0.00% | $24.52B | $1.78M | |
DG Dollar General Corp. | $105.56 | +0.45% | $24.35B | $594.00 | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.03% | $24.35B | $2.000 | |
DOW Dow Inc. | $35.5200 | +0.34% | $24.32B | $1.93K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.02% | $24.26B | $119.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | +0.03% | $24.11B | $590.06K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $124.64 | +0.67% | $24.07B | $19.00 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68.7200 | +0.00% | $24.03B | $3.19M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52.9500 | +0.69% | $24.01B | $3.61K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207.10 | +0.00% | $23.96B | $14.00 | |
BG Bunge Global SA | $131.92 | +0.39% | $23.92B | $145.00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135.91 | +0.38% | $23.90B | $552.00 |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格