今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €77.5260 | -2.01% | €42.17B | €1.80M | |
ADSK Autodesk Inc | €197.74 | -3.00% | €42.07B | €2.07M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €57.1970 | +0.09% | €41.97B | €1.52M | |
HEI HEICO Corporation | €280.82 | -1.85% | €41.89B | €753.68K | |
EBAY eBay Inc | €93.7548 | -0.04% | €41.79B | €2.65M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €700.28 | +1.34% | €41.58B | €270.64K | |
AZO AutoZone, Inc. | €2,617.85 | +0.32% | €41.38B | €339.53K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €204.38 | +0.53% | €40.58B | €1.96M | |
ON ON Semiconductor Corp | €114.12 | +2.99% | €40.39B | €8.70M | |
BIDU Baidu, Inc. | €114.31 | -2.94% | €40.36B | €1.63M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €203.42 | +3.08% | €40.33B | €2.02M | |
EXC Exelon Corporation | €39.1765 | +1.07% | €40.22B | €9.99M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €168.71 | +0.50% | €39.70B | €1.04M | |
MSCI MSCI, Inc. | €531.51 | -2.09% | €39.59B | €716.33K | |
DEO Diageo plc | €68.0506 | -0.35% | €39.48B | €758.73K |
显示 331 ~ 345/共 11220 条结果
股票价格