今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.5312 | -0.09% | €532.52M | €18.89 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15.7884 | +1.72% | €531.55M | €212.17 | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24.5416 | +0.00% | €531.33M | €34.34K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31.3057 | -0.67% | €531.13M | €174.37 | |
GOGO Gogo Inc. | €3.3845 | +0.25% | €530.89M | €480.18 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3495 | +0.00% | €530.30M | €267.47K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €8.3323 | +11.88% | €530.05M | €13.74 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3.0752 | +0.00% | €529.44M | €7.93K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18.5888 | -0.05% | €527.61M | €42.95 | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.3696 | -0.07% | €526.96M | €6.872 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7.2675 | -3.09% | €525.78M | €10.28K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.0289 | +0.05% | €524.40M | €322.12 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10.6258 | -0.08% | €524.34M | €7.731 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.1605 | -1.55% | €523.53M | €225.91 | |
CERS Cerus Corp | €2.2892 | +0.19% | €523.23M | €324.70 |
显示 3046 ~ 3060/共 11220 条结果
股票价格