今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED29.5501 | +0.19% | AED2.63B | AED594.88K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED103.07 | -0.07% | AED2.63B | AED583.81K | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED36.6208 | -0.10% | AED2.63B | AED19.57K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED38.6777 | +0.00% | AED2.63B | AED734.62 | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED67.5299 | -0.08% | AED2.63B | AED1.23M | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4.4077 | +1.70% | AED2.62B | AED36.73 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED49.3297 | +0.00% | AED2.62B | AED1.00M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED72.2866 | +0.36% | AED2.62B | AED9.72K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17.6309 | +0.00% | AED2.62B | AED2.00M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED47.4197 | -0.08% | AED2.62B | AED1.19M | |
FISI Financial Institutions Inc | AED130.36 | +0.06% | AED2.61B | AED284.63K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED149.31 | +0.00% | AED2.61B | AED356.29 | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1,913.21 | -0.50% | AED2.61B | AED1.02K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED65.8220 | -6.33% | AED2.60B | AED1.30K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9.1093 | +0.00% | AED2.60B | AED51.42 |
显示 2911 ~ 2925/共 11220 条结果
股票价格