今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | A$40.9419 | +0.00% | A$1.86B | A$467.65K | |
DOLE Dole plc | A$19.1876 | -0.65% | A$1.86B | A$1.55M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | A$36.8603 | -4.33% | A$1.86B | A$279.06K | |
UAMY United States Antimony Corporation | A$12.8759 | +0.22% | A$1.86B | A$39.27 | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | A$17.6307 | -0.16% | A$1.86B | A$182.69K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | A$39.7497 | +0.00% | A$1.86B | A$248.56K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | A$10.9263 | -16.00% | A$1.85B | A$2.53M | |
NSP Insperity, Inc | A$47.4780 | +0.74% | A$1.84B | A$1.24M | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | A$23.2972 | +0.00% | A$1.84B | A$371.46K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | A$52.5685 | -0.14% | A$1.84B | A$366.31K | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | A$46.7066 | +1.34% | A$1.84B | A$1.02M | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | A$45.4372 | -0.05% | A$1.84B | A$953.67K | |
MUX McEwen Inc. | A$29.2162 | -0.10% | A$1.83B | A$1.05M | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | A$21.2494 | +0.00% | A$1.83B | A$797.89K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | A$39.2868 | -0.50% | A$1.83B | A$151.06K |
显示 2416 ~ 2430/共 11220 条结果
股票价格