热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $421.39万 | 0.49 -- | -15.35% |
2 PENDLE/USDT $52.88万 | 1.66 -- | -14.12% |
3 LIT/USDT $384.68万 | 1.20 -- | -10.77% |
4 NEAR/USDT $1,859.35万 | 2.54 -- | -10.37% |
5 XCH/USDT $36.16万 | 2.65 -- | -10.07% |
6 ROBO/USDT $15.65万 | 0.018 -- | -9.22% |
7 WLD/USDT $2,780.43万 | 0.36 -- | -8.78% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $69.83万 | -- | 0.028 -2.39% |
2 AI/USDT $1,354.15万 | -- | 0.028 -6.72% |
3 PROS/USDT $224.26万 | -- | 0.66 +7.28% |
4 EDGE/USDT $71.40万 | -- | 1.37 +1.27% |
5 MEGA/USDT $124.02万 | -- | 0.067 -5.17% |
6 RLUSD/USDT $3,439.60万 | -- | 1.00 +0.05% |
7 GRASS/USDT $421.38万 | -- | 0.49 -15.35% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.60亿 | $4.60亿 | 74,984.10 -2.99% |
2 ETH/USDT $2.22亿 | $2.22亿 | 2,059.41 -3.12% |
3 USDC/USDT $6,603.52万 | $6,603.52万 | 1.00 +0.06% |
4 HYPE/USDT $5,103.52万 | $5,103.52万 | 60.79 -4.48% |
5 SOL/USDT $4,542.83万 | $4,542.83万 | 83.31 -2.57% |
6 RLUSD/USDT $3,439.60万 | $3,439.60万 | 1.00 +0.05% |
7 WLD/USDT $2,780.40万 | $2,780.40万 | 0.36 -8.78% |