Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | AED802,49 | +0,10% | AED25,14B | AED1,14M | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | AED114,37 | +0,71% | AED25,11B | AED6,83M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | AED149,29 | -4,10% | AED25,08B | AED9,83M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | AED52,1919 | -2,00% | AED25,08B | AED8,89M | |
PRIM Primoris Services Corporation | AED463,96 | +1,62% | AED25,06B | AED4,64M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | AED99,3887 | -4,72% | AED25,01B | AED2,75M | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | AED120,40 | -1,21% | AED24,89B | AED1,17M | |
ESTC Elastic N.V. | AED234,29 | -5,62% | AED24,89B | AED9,63M | |
HXL Hexcel Corporation | AED326,08 | +0,84% | AED24,87B | AED2,33M | |
OGC OceanaGold Corporation | AED102,47 | -4,12% | AED24,82B | AED266,47K | |
UEC Uranium Energy Corp. | AED52,5225 | -7,38% | AED24,79B | AED40,00M | |
AXTI AXT Inc | AED394,40 | -3,13% | AED24,78B | AED22,35M | |
FAF First American Financial Corporation | AED237,20 | -0,95% | AED24,78B | AED2,87M | |
LNC Lincoln National Corp. | AED123,15 | -3,93% | AED24,78B | AED8,58M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | AED249,21 | +0,98% | AED24,77B | AED5,73M |
1156-1170 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu