Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2950 | -0,06% | -- | $67,08K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,2550 | -0,44% | -- | $793,29K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2950 | -1,42% | -- | $13,50K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0250 | -0,02% | -- | $8,29K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,2400 | -0,22% | -- | $18,49K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,4550 | -1,07% | -- | $724,56K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $102,62 | -0,80% | -- | $691,18K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,6250 | -0,14% | -- | $81,41K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3740 | -0,41% | -- | $9,59K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,3720 | -2,79% | -- | $11,89K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,9400 | -2,93% | -- | $4,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,9150 | -4,40% | -- | $3,36K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $98,1300 | +1,88% | -- | $21,44K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $109,03 | +0,03% | -- | $147,03K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $86,0080 | +0,23% | -- | $651,74K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu