Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €22,3075 | -1,17% | -- | €73,44K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €27,9500 | -0,82% | -- | €5,77K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,7322 | +0,46% | -- | €1,10K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14,9124 | -5,45% | -- | €8,74K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,2660 | +0,00% | -- | €6,020 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,8545 | +0,51% | -- | €2,20K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €15,4843 | -4,43% | -- | €634,68 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,1697 | -0,01% | -- | €0,86 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €23,2819 | -3,04% | -- | €32,85K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,2573 | -0,98% | -- | €136,74 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €19,3491 | -2,81% | -- | €1,97K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,1438 | +0,15% | -- | €688,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,5860 | +0,00% | -- | €0,86 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,0934 | +0,43% | -- | €3,440 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €21,1431 | +1,53% | -- | €5,77K |
10006-10020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu