Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | AED105,42 | -1,52% | -- | AED7,346 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | AED105,80 | -0,17% | -- | AED46,00K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | AED308,80 | -0,99% | -- | AED1,70K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | AED72,0846 | -0,20% | -- | AED44,16K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | AED309,16 | -0,98% | -- | AED19,04M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | AED350,23 | -1,20% | -- | AED54,84K | |
VFH Vanguard Financials ETF | AED457,52 | -1,39% | -- | AED3,81M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | AED173,35 | -0,41% | -- | AED2,92M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | AED633,21 | -0,45% | -- | AED78,47K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | AED867,81 | +0,11% | -- | AED325,30K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | AED517,91 | -0,14% | -- | AED53,95K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | AED604,94 | -0,31% | -- | AED24,47K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | AED531,33 | -1,32% | -- | AED35,81K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | AED273,87 | -0,24% | -- | AED282,88K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | AED215,70 | -0,18% | -- | AED16,55M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu