Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40,4466 | -0,30% | -- | €22,40 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71,2454 | -2,64% | -- | €66,35 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €122,64 | -0,69% | -- | €20,68 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14,6093 | -1,15% | -- | €2,85K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €133,09 | -0,88% | -- | €29,39K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,4693 | -0,10% | -- | €213,52K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19,8622 | -0,17% | -- | €176,76K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €114,02 | -0,83% | -- | €6,55K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34,2009 | -1,51% | -- | €7,70K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19,1728 | -0,09% | -- | €1,45M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13,8044 | -0,13% | -- | €220,87K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €47,2815 | -0,20% | -- | €1,01M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,2062 | -0,61% | -- | €7,71K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,9979 | -0,30% | -- | €16,17K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,6192 | -0,87% | -- | €101,68 |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu