Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation Class B Common Stock | AED109,57 | -1,16% | AED59,75B | AED3,77M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | AED249,64 | -0,37% | AED59,72B | AED6,76M | |
KIM Kimco Realty Corp. | AED87,2361 | +0,17% | AED59,64B | AED7,76M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | AED57,5207 | -3,99% | AED59,53B | AED4,03M | |
GMAB Genmab A/S ADS | AED87,7136 | +0,13% | AED59,46B | AED4,67M | |
RBRK Rubrik, Inc. | AED278,15 | -8,03% | AED59,44B | AED16,54M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | AED110,19 | -3,60% | AED59,20B | AED14,91M | |
PR Permian Resources Corporation | AED74,1232 | +2,33% | AED59,14B | AED32,47M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | AED458,59 | -1,55% | AED59,04B | AED3,80M | |
CDW CDW Corporation | AED504,30 | -1,74% | AED58,86B | AED7,85M | |
PTC PTC, INC | AED513,37 | -1,81% | AED58,85B | AED3,86M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | AED77,7595 | -0,61% | AED58,81B | AED18,08M | |
NDSN Nordson Corp | AED1.062,68 | +0,55% | AED58,80B | AED668,28K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | AED1.948,36 | +1,40% | AED58,68B | AED670,75K | |
TXT Textron, Inc. | AED336,27 | +0,20% | AED58,60B | AED3,74M |
691-705 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu