Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,3610 | -0,89% | -- | $106,00 | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,3250 | +0,11% | -- | $9,18K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3840 | +0,23% | -- | $1,10K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,1500 | +0,00% | -- | $158,00 | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2300 | +0,01% | -- | $729,00 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1250 | +0,05% | -- | $16,16K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,1550 | -0,02% | -- | $1,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,9540 | +0,98% | -- | $10,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,5510 | +0,60% | -- | $4,000 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,6400 | +0,62% | -- | $6,03K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,0610 | +1,13% | -- | $61,00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2150 | +0,15% | -- | $9,39K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2150 | +0,06% | -- | $23,65K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3650 | +0,07% | -- | $1,24K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4940 | +1,48% | -- | $41,81K |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu