Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,5100 | -0,90% | -- | $28,27K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60,9000 | -1,39% | -- | $337,13K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,0000 | -2,47% | -- | $254,14K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,3450 | -1,30% | -- | $109,57K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,6210 | -1,79% | -- | $19,97K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $56,8700 | -1,06% | -- | $263,25K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,4400 | +0,78% | -- | $384,09K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,7700 | -0,70% | -- | $1,32M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $106,30 | -0,76% | -- | $2,75M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,2500 | -1,45% | -- | $1,52M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,3697 | -1,03% | -- | $2,63K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,2100 | +0,17% | -- | $17,57K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,9043 | -1,49% | -- | $973,08K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,7200 | -1,28% | -- | $27,02K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $210,32 | -1,96% | -- | $13,78M | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu