Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED241,91 | -7,25% | AED90,59B | AED17,53M | |
ILMN Illumina Inc | AED628,25 | +5,22% | AED90,56B | AED10,33M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED288,63 | -2,80% | AED90,09B | AED5,71M | |
EQR Equity Residential | AED242,94 | -0,11% | AED90,08B | AED6,54M | |
DG Dollar General Corp. | AED384,54 | -1,49% | AED89,47B | AED14,53M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED580,57 | +0,04% | AED89,44B | AED1,89M | |
DOW Dow Inc. | AED129,66 | +1,67% | AED89,34B | AED28,23M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED324,81 | -0,80% | AED89,12B | AED1,68M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED211,06 | -2,03% | AED88,57B | AED2,16M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED455,50 | +0,27% | AED88,41B | AED8,49M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED252,42 | -3,17% | AED88,26B | AED11,74M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED193,57 | -4,53% | AED88,20B | AED13,94M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED760,04 | +1,51% | AED88,04B | AED2,03M | |
BG Bunge Global SA | AED487,79 | +2,84% | AED87,86B | AED7,20M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED501,38 | -0,19% | AED87,80B | AED3,39M |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu