Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | S$13,0096 | -0,20% | S$250,70M | S$8,22K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | S$1,0748 | -1,44% | S$250,59M | S$628,75K | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | S$1,9630 | +0,72% | S$250,56M | S$9,28K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | S$20,6563 | -3,82% | S$249,85M | S$91,52K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | S$31,3822 | -2,43% | S$248,82M | S$40,85K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | S$2,3607 | -6,60% | S$248,28M | S$789,88K | |
COOK Traeger, Inc. | S$79,4049 | -9,62% | S$248,26M | S$51,02K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | S$14,2028 | +0,64% | S$248,14M | S$168,32K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | S$18,4880 | +0,21% | S$248,04M | S$63,30K | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | S$10,9055 | -1,73% | S$247,29M | S$103,12K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | S$8,9618 | -6,49% | S$246,76M | S$3,59M | |
MINE Mayfair Gold Corp. | S$3,7849 | +0,00% | S$246,35M | S$79,01K | |
BRCC BRC Inc. | S$1,9245 | -3,85% | S$246,19M | S$1,62M | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | S$25,2238 | -0,36% | S$246,05M | S$15,43K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | S$9,7636 | -0,39% | S$245,59M | S$98,72K |
4141-4155 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu