Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | AED181,81 | -1,61% | AED166,20B | AED24,66M | |
GRMN Garmin Ltd | AED873,05 | -1,38% | AED165,69B | AED1,93M | |
XYZ Block, Inc. | AED255,96 | -6,01% | AED165,52B | AED26,40M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | AED841,09 | -2,93% | AED163,41B | AED2,45M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | AED2.059,69 | +1,81% | AED163,27B | AED3,26M | |
WAB Wabtec Inc. | AED964,21 | -0,75% | AED162,75B | AED2,39M | |
CLS Celestica, Inc. | AED1.628,89 | -6,12% | AED162,74B | AED8,14M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | AED315,78 | +1,63% | AED161,08B | AED19,52M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | AED830,41 | -0,66% | AED160,96B | AED4,61M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED776,45 | -7,69% | AED159,90B | AED34,92M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED48,2986 | -4,29% | AED159,42B | AED54,41M | |
STT State Street Corporation | AED579,77 | -1,21% | AED158,21B | AED4,93M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED144,16 | +1,13% | AED157,44B | AED3,77M | |
DHI D.R. Horton Inc. | AED532,09 | -2,06% | AED153,20B | AED7,49M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | AED792,80 | -2,94% | AED152,86B | AED7,98M |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu