Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | AED14,4345 | -5,98% | AED2,39B | AED7,08M | |
HY Hyster-Yale, Inc. | AED130,90 | -1,90% | AED2,38B | AED243,62K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | AED48,7394 | -1,56% | AED2,38B | AED5,21M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | AED30,7789 | -1,41% | AED2,38B | AED2,27M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | AED26,0776 | +0,42% | AED2,38B | AED4,33M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | AED405,12 | -3,97% | AED2,37B | AED279,52K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | AED14,8018 | -12,20% | AED2,37B | AED198,98M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | AED46,6091 | -4,30% | AED2,36B | AED743,92K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | AED69,3444 | +0,16% | AED2,36B | AED449,37K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | AED68,7934 | +2,02% | AED2,36B | AED163,62K | |
URG Ur-Energy Inc. | AED7,0887 | -8,10% | AED2,36B | AED69,65M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | AED36,6004 | -5,19% | AED2,35B | AED1,69M | |
CLFD Clearfield, Inc. | AED165,76 | -6,35% | AED2,35B | AED1,36M | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | AED11,4962 | -2,49% | AED2,35B | AED11,17M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | AED18,3278 | -0,40% | AED2,35B | AED3,05M |
3001-3015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu