Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | AED66,5897 | -1,41% | AED3,13B | AED944,06K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | AED52,9265 | -2,31% | AED3,13B | AED1,11M | |
CODI Compass Diversified | AED39,2633 | -2,64% | AED3,13B | AED1,92M | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | AED33,4605 | -9,53% | AED3,13B | AED1,82M | |
MOV Movado Group, Inc. | AED133,84 | -2,83% | AED3,12B | AED785,50K | |
BFS Saul Centers, Inc. | AED129,65 | -0,65% | AED3,12B | AED388,48K | |
PHK PIMCO High Income Fund | AED16,6382 | -0,88% | AED3,12B | AED2,38M | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | AED49,5474 | -0,07% | AED3,11B | AED2,55M | |
CAC Camden National Corporation | AED178,61 | -3,44% | AED3,10B | AED205,84K | |
CRESY Cresud SA | AED40,9528 | -3,96% | AED3,10B | AED907,52K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | AED30,3749 | -2,36% | AED3,09B | AED6,73M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | AED21,2661 | -8,10% | AED3,08B | AED13,44M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | AED50,7411 | -3,05% | AED3,08B | AED1,21M | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | AED106,37 | -1,09% | AED3,08B | AED2,26M | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | AED32,8725 | -3,66% | AED3,08B | AED3,47M |
2776-2790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu