Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | AED153,86 | -2,17% | AED3,31B | AED489,23K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | AED47,1968 | -1,15% | AED3,31B | AED124,62K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | AED47,0131 | -1,99% | AED3,31B | AED4,80M | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | AED15,9588 | +2,00% | AED3,30B | AED5,26M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | AED38,9511 | -0,42% | AED3,30B | AED32,95K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED32,1011 | -1,80% | AED3,30B | AED3,72M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | AED20,8621 | -3,07% | AED3,30B | AED22,48M | |
UTL Unitil Corporation | AED179,35 | -1,27% | AED3,30B | AED696,71K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | AED29,6403 | +1,89% | AED3,29B | AED2,89M | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | AED124,22 | -2,23% | AED3,29B | AED301,35K | |
CRAI CRA International, Inc. | AED521,92 | -1,24% | AED3,29B | AED755,05K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | AED106,95 | -3,61% | AED3,29B | AED562,21K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | AED38,1982 | -4,32% | AED3,29B | AED3,85M | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | AED42,5689 | -1,45% | AED3,28B | AED975,66K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | AED79,3714 | -4,08% | AED3,28B | AED471,57K |
2731-2745 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu