Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €34,7262 | -0,08% | -- | €638,59 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €27,2622 | -1,13% | -- | €293,87 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12,4401 | +0,31% | -- | €102,15K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €29,0677 | -2,19% | -- | €64,63 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €34,0506 | -2,85% | -- | €34,19K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €26,7244 | -0,13% | -- | €61,78K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66,2112 | +0,00% | -- | €32,74 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €35,8199 | +0,16% | -- | €46,53 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | €18,8691 | -0,57% | -- | €133,29K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | €23,3074 | -0,39% | -- | €8,90K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | €19,4052 | -0,32% | -- | €28,96K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | €23,1660 | +0,20% | -- | €882,48 | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | €20,4807 | +7,20% | -- | €16,69K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | €24,4329 | -4,93% | -- | €2,35K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | €17,4308 | -0,41% | -- | €2,79K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції