Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $40,6100 | -2,00% | -- | $54,02K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5300 | +0,07% | -- | $32,90K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2905 | -0,12% | -- | $1,61K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $36,8500 | -3,13% | -- | $817,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9600 | -0,03% | -- | $934,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8750 | -0,09% | -- | $539,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8600 | -0,12% | -- | $794,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0310 | -0,57% | -- | $131,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8900 | -0,09% | -- | $3,56K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,7683 | -0,55% | -- | $206,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | -2,93% | -- | $2,58K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48,8500 | -0,43% | -- | $75,72K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0550 | -0,02% | -- | $1,26K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,3383 | -1,04% | -- | $9,44K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $12,3226 | -6,79% | -- | $183,00 |
Результати 10276 — 10290 з 11220
Ціна акції