Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | R$188,34 | -0,09% | -- | R$79,70K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | R$204,33 | -0,52% | -- | R$737,18 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | R$235,14 | -0,58% | -- | R$314,48K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | R$161,16 | -0,06% | -- | R$2,53K | |
AQEC AQE Core ETF | R$120,74 | -1,34% | -- | R$61,71K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | R$160,63 | -0,37% | -- | R$95,40K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | R$94,9183 | +0,22% | -- | R$21,92K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | R$150,30 | +0,03% | -- | R$296,91K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | R$509,04 | +0,01% | -- | R$421,97 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | R$110,58 | -6,89% | -- | R$409,01K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | R$481,71 | -3,12% | -- | R$836,77K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | R$110,22 | -2,74% | -- | R$13,46M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | R$101,65 | -1,44% | -- | R$142,35 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | R$203,00 | -3,76% | -- | R$878,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | R$172,45 | -0,24% | -- | R$21,63M |
Результати 10231 — 10245 з 11220
Ціна акції