أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.6773€ | -0.18% | -- | 105.65K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.7045€ | -1.65% | -- | 16.86K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.5826€ | -5.39% | -- | 902.19€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.0504€ | +0.23% | -- | 149.38K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8140€ | -0.74% | -- | 22.57K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.2805€ | -1.54% | -- | 5.56K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.4219€ | -0.24% | -- | 334.96K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 37.9926€ | -5.67% | -- | 1.16K€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.4878€ | -0.42% | -- | 12.06€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 74.9076€ | +1.54% | -- | 2.91K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.9200€ | -0.11% | -- | 30.74K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 29.9823€ | -0.16% | -- | 186.98€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.4712€ | -0.69% | -- | 4.32K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 55.8640€ | -3.38% | -- | 2.40M€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 7.2986€ | -12.60% | -- | 94.35K€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم