Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $44,1800 | +0,00 % | -- | $251,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,6540 | +1,28 % | -- | $8,000 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3850 | +0,09 % | -- | $495,68K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,0400 | -0,57 % | -- | $1,000 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,6100 | +4,37 % | -- | $1,31K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41,4890 | -1,66 % | -- | $3,44K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,5330 | -2,34 % | -- | $878,92K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $33,9980 | -0,18 % | -- | $16,83K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $24,8200 | +0,87 % | -- | $91,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,4000 | +0,01 % | -- | $1,000 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,0160 | +9,47 % | -- | $614,65K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,4960 | -2,10 % | -- | $23,31K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,0250 | -1,52 % | -- | $3,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $68,8100 | -0,26 % | -- | $767,67K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $96,2010 | +0,51 % | -- | $3,000 |
От 9076 до 9090 из 11220 результатов
Цена акции