Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,7318 | -7,25 % | €21,24B | €4,11M | |
ILMN Illumina Inc | €147,33 | +5,22 % | €21,23B | €2,42M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €67,6888 | -2,80 % | €21,12B | €1,33M | |
EQR Equity Residential | €56,9730 | -0,11 % | €21,12B | €1,53M | |
DG Dollar General Corp. | €90,1800 | -1,49 % | €20,98B | €3,40M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €136,15 | +0,04 % | €20,97B | €445,35K | |
DOW Dow Inc. | €30,4074 | +1,67 % | €20,95B | €6,62M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,1736 | -0,80 % | €20,90B | €395,35K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49,4960 | -2,03 % | €20,77B | €508,27K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €106,82 | +0,27 % | €20,73B | €1,99M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €59,1954 | -3,17 % | €20,69B | €2,75M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,3958 | -4,53 % | €20,68B | €3,26M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,24 | +1,51 % | €20,64B | €478,34K | |
BG Bunge Global SA | €114,39 | +2,84 % | €20,60B | €1,69M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,58 | -0,19 % | €20,59B | €795,44K |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции