Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22,5428 | -3,96 % | €600,88M | €273,24K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,3728 | -6,72 % | €600,48M | €904,68K | |
NABL N-able, Inc. | €3,2475 | -9,59 % | €600,39M | €851,64K | |
SABR Sabre Corporation | €1,5850 | -2,13 % | €599,32M | €3,61M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,3783 | -1,91 % | €599,00M | €199,19K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,8294 | +4,17 % | €598,82M | €3,37M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,1591 | -1,97 % | €598,02M | €263,60K | |
BALY Bally's Corporation | €11,3360 | -2,66 % | €597,89M | €36,69K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,6720 | -0,64 % | €597,81M | €329,17K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8,9069 | -2,54 % | €597,02M | €94,46K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17,2065 | -4,20 % | €595,39M | €124,92K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,6477 | -1,41 % | €595,06M | €1,03K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,8920 | -1,16 % | €592,84M | €372,65K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14,7558 | -1,04 % | €591,75M | €105,85K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5,2330 | -6,83 % | €591,10M | €212,70K |
От 2941 до 2955 из 11220 результатов
Цена акции