Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $76,7900 | -2,94 % | $3,81B | $287,31K | |
OII Oceaneering International Inc. | $37,9900 | -1,76 % | $3,81B | $784,60K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $13,4650 | -1,57 % | $3,81B | $1,90M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $38,4400 | -2,34 % | $3,81B | $1,39M | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $53,8650 | +5,62 % | $3,80B | $1,04M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $80,8500 | -4,73 % | $3,80B | $1,74M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,3450 | +0,19 % | $3,80B | $1,46M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $63,4300 | +0,46 % | $3,77B | $431,95K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,6001 | -0,11 % | $3,77B | $2,39K | |
KAI Kadant Inc. | $312,25 | -2,88 % | $3,76B | $228,23K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $305,75 | -0,83 % | $3,76B | $199,49K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $60,6200 | -0,44 % | $3,76B | $663,27K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $72,2600 | -2,73 % | $3,76B | $351,11K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,2000 | -2,15 % | $3,76B | $2,01M | |
RNST Renasant Corporation | $39,4200 | -2,47 % | $3,75B | $665,44K |
От 1591 до 1605 из 11220 результатов
Цена акции