Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BSBUSDT $303,34 млн | 0,40 -- | -19,31 % |
2 PENDLEUSDT $5,62 млн | 1,54 -- | -14,36 % |
3 HUSDT $53,32 млн | 0,22 -- | -14,07 % |
4 INITUSDT $2,46 млн | 0,07 -- | -13,70 % |
5 AZTECUSDT $4,97 млн | 0,02 -- | -12,76 % |
6 RENDERUSDT $20,88 млн | 2,04 -- | -12,68 % |
7 SOXLUSDT $39,66 млн | 207,30 -- | -11,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6,90 млрд | $1,48 трлн | 73 748,50 -2,73 % |
2 ETHUSDT $8,16 млрд | $240,94 млрд | 1 988,65 -4,22 % |
3 BNBUSDT $45,35 млн | $86,63 млрд | 641,40 -2,15 % |
4 XRPUSDT $254,91 млн | $80,29 млрд | 1,28 -3,08 % |
5 USDCUSDT $53,51 тыс. | $76,44 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOLUSDT $583,87 млн | $47,23 млрд | 81,37 -2,95 % |
7 TRXUSDT $16,15 млн | $34,85 млрд | 0,36 -1,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $8,16 млрд | $8,16 млрд | 1 988,65 -4,22 % |
2 BTCUSDT $6,90 млрд | $6,90 млрд | 73 748,50 -2,73 % |
3 HYPEUSDT $660,55 млн | $660,55 млн | 58,33 -3,89 % |
4 SOLUSDT $583,87 млн | $583,87 млн | 81,37 -2,95 % |
5 XAUUSDT $396,29 млн | $396,29 млн | 4 398,30 -2,59 % |
6 DOGEUSDT $370,22 млн | $370,22 млн | 0,099 -2,33 % |
7 MUUSDT $342,57 млн | $342,57 млн | 896,31 -5,42 % |