Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,53 | -0,80% | -- | €3,60K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,5135 | +18,81% | -- | €3,18M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €17,5889 | -18,90% | -- | €2,45M | |
CRDD Cardano ETF | €14,4763 | -3,99% | -- | €3,48K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1539 | -1,46% | -- | €989,80 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €55,7887 | -13,00% | -- | €1,24M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €11,8639 | -7,77% | -- | €9,36K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,2615 | -0,71% | -- | €0,8622 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,2939 | -10,50% | -- | €3,15M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,6131 | -13,80% | -- | €174,28K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €15,1877 | -14,30% | -- | €271,96K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,3983 | -4,41% | -- | €56,20K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,3242 | -0,85% | -- | €17,75K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6892 | -0,12% | -- | €160,75K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,9539 | -11,60% | -- | €1,41M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações