Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8093 | -0,06% | -- | €66,91K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1351 | -0,50% | -- | €908,03K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0495 | -1,42% | -- | €11,64K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8660 | -0,10% | -- | €8,48K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,6978 | -0,15% | -- | €19,22K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5865 | -1,02% | -- | €711,13K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,6963 | -0,56% | -- | €643,48K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2403 | -0,10% | -- | €84,90K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7156 | -0,62% | -- | €12,85K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8472 | -2,75% | -- | €10,86K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,3301 | -2,93% | -- | €3,448 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,4108 | -5,54% | -- | €3,80K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,6077 | +1,88% | -- | €20,34K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €94,0833 | +0,12% | -- | €141,38K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,2440 | +0,35% | -- | €603,64K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações